Stand: 01.12.2023 12:29
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, F8, F9 |
Betroffene Klassen | 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 10a, 10b, DAZ S1 b, DAZ G a, DAZ G a ii, SozG |
Diff M 3 entfällt
Diff D 3 entfällt Diff D 4 entfällt |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach lt. Plan | Fach in Vertretung | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 2 | --- | MA | --- | --- | |
1a | 2 | NCR | Projekt | R1a | ||
1a | 3 | NCR | SU | Projekt | R1a | |
1a | 4 | NCR | DE | Projekt | R1a | |
1c | 2 | MSa | Ku | Kunst | R1c | |
2a, 2d | 2 | THS | Reli | Religion | R2d | |
2b | 3 | FJ | R2b | |||
2b | 3 | FJ | DE | Deutsch | R2b | |
2b | 4 | FJ | MA | Projekt | R2d | |
2b | 5 | FJ | Projekt | R2b | ||
2b | 5 | --- | SU | --- | --- | |
2b, 2c | 6 | JZe | Reli | Religion | R2c | |
2c, 2b, 2a, 2d | 4 | --- | DiffM | --- | --- | |
2d | 3 | ARo | Sp | Sport | Sp1-1 | |
2d | 4 | ChH | MA | Mathematik | R2d | |
2d | 4 | --- | FöM | --- | --- | |
2d | 5 | JM | MA | Mathematik | R2d | |
3a, 3b | 1 | ALS | DAZII G | DAZ Stufe 2 Grundschule | R3a | |
3a | 3 | DT | MA | Mathematik | R3a | |
3a, 3b, 3c, 3d | 3 | --- | DiffM | --- | --- | |
3b | 2 | DM | DiffD | Differenzierung Deutsch | R48 | |
3b | 3 | --- | MA | --- | --- | |
3b | 4 | HW | Sp | Sport | Sp1-1 | |
3b | 5 | GKat | SU | Sachunterricht | R3b | |
3b | 6 | --- | Ku | --- | --- | |
3b | 6 | AL | Ku | Projekt | R3b | |
4a | 3 | JM | DiffD | Differenzierung Deutsch | R48 | |
4a | 4 | BG | DE | Deutsch | R4a | |
4b | 6 | NP | EN | Englisch | R4b | |
5b | 3 | JZe | TEC | Technik | Tech | |
5b | 4 | JZe | TEC | Technik | Tech | |
5c | 3 | PS | DE | Deutsch | R5c | |
5c | 4 | SaS | Nawi | Naturwisssenschaften | ChemR | |
5c | 5 | HW | EN | Englisch | R5c | |
5c | 6 | --- | MA | --- | --- | |
6a | 5 | JZe | Ku | Kunst | KunstR | |
6a | 6 | --- | Ku | --- | --- | |
6c | 1 - 2 | NP | VBB | Verbraucherbildung | Kü, R6c | |
7a, 7b, 7c | 3 | MRo | WPU Dän | WPU Dänisch | R7a | |
7a | 3 | --- | UuA | --- | --- | |
7a, 7b, 7c | 4 | MRo | WPU Dän | WPU Dänisch | R7a | |
7a | 4 | --- | UuA | --- | --- | |
7a, 7b, 7c, DAZ S1 b | 5 | MR | En G | Englisch Grundkurs | R67 | |
7a, 7b, 7c, DAZ S1 b | 6 | MR | En G | Englisch Grundkurs | R67 | |
10a | 1 | MN | EN | Mathematik | R10a | |
10a | 2 | --- | DE | --- | --- | |
10a, 10b | 2 - 4 | ChT | Projekt | A.H. | ||
10a, 10b | 2 | MN | Projekt | A.H. | ||
10a | 3 - 4 | --- | Phy | --- | --- | |
10a, 10b | 3 - 4 | MN | Projekt | A.H. | ||
10a, 10b | 5 - 6 | --- | WPU Ges S | --- | --- | |
10a, 10b | 5 - 6 | --- | WPU Dän | --- | --- | |
10a, 10b | 5 - 6 | --- | WPU TUI I | --- | --- | |
10a, 10b | 5 - 6 | ChT | Projekt | A.H. | ||
10b | 2 | --- | DE | --- | --- | |
10b | 3 | --- | MA | --- | --- | |
10b | 4 | --- | EN | --- | --- | |
10b, 10a | 5 | MN | WPU Ges S | Projekt | A.H. | |
DAZ G a | 3 | AD | DAZG | Deutsch als Zweitsprache GS | ||
DAZ G a | 4 | AD | DAZG | Deutsch als Zweitsprache GS | R44 | |
DAZ G a | 5 | NP | DAZG | Deutsch als Zweitsprache GS | R44 | |
DAZ G a ii | 3 | --- | DAZG | --- | --- |
6. Plan 1.12.2023