Stand: 29.09.2023 13:35
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 1b, 1c, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5c, 6a, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10b, DAZ G b |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach lt. Plan | Fach in Vertretung | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1b | 6 | LM | SU | Sachunterricht | R1b | |
1c | 1 | LC | DE | Deutsch | R1c | |
1c | 2 | LC | DE | Deutsch | R1c | |
1c | 3 | LC | MA | Mathematik | R1c | |
1c | 5 | LC | Ku | Kunst | R1c | |
4a | 1 | FaDa | Info | Informatik | R4a | |
4a | 2 | JM | Info | Informatik | R4a | |
4a | 5 | JaS | Sp | Sport | Sp1-2 | |
4d, 4c, 4b, 4a | 3 | AL | DiffD | Differenzierung Deutsch | R4d | |
5a | 5 | JM | DE | Deutsch | R5a | |
5a | 6 | --- | Welt | --- | --- | |
5c | 2 | FH | Welt | Weltkunde | R5c | |
5c | 3 | SaS | Welt | Weltkunde | R5c | |
6a | 1 | NP | Welt | Weltkunde | R6a | |
6a | 2 | NP | DE | Deutsch | R6a | |
6c | 1 - 2 | SiK | VBB | Verbraucherbildung | R6c | |
6c | 1 - 2 | AD | TEC | Technik | Tech | |
7a, 7b, 7c | 3 - 4 | GH | WPU Ges V | WPU Gesundheit VBB | R6b | |
7b | 1 - 2 | ALS | Phy | Physik | PhyR | |
8a, 8b, 8c | 5 - 6 | SiK | WPU Ges V | WPU Gesundheit VBB | R1d | |
8c | 1 | MSa | DE | Deutsch | R8c | |
8c | 2 | MSa | DE | Deutsch | R8c | |
8c | 3 | NP | EN | Englisch | R8c | |
9a, 9c, 9b | 4 | NP | En G | Englisch Grundkurs | R67 | |
9b | 5 - 6 | --- | Philo | --- | --- | |
9c | 3 | JaS | DE | Deutsch | R9c | |
9c | 5 | --- | Philo | --- | --- | |
9c | 6 | --- | Philo | --- | --- | |
10b | 3 | AD | DE | Deutsch | R10b | |
DAZ G b | 3 | FaDa | DAZG | Deutsch als Zweitsprache GS | R47 | |
DAZ G b | 4 | DT | DAZG | Deutsch als Zweitsprache GS | R47 | |
DAZ G b | 5 | DT | DAZG | Deutsch als Zweitsprache GS | R47 |
3. Plan 29.9.2023