Stand: 13.09.2024 13:51
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 2d, 5c, 8b, 10b |
HM nicht im Haus |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach lt. Plan | Fach in Vertretung | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2d | 2 | MF | Mus | Musik | R2d | |
5c | 1 - 2 | --- | TEC | --- | --- | |
5c | 1 - 2 | --- | TX | --- | --- | |
5c | 1 | LR | Projekt | R5c | ||
5c | 2 | LR | Projekt | R5c | ||
5c | 3 | LR | Mus | Projekt | R5c | |
5c | 6 | --- | MA | --- | --- | |
5c | 6 | --- | Fö | --- | --- | |
5c | 6 | LR | Projekt | R5c | ||
8b | 5 | UH | MA | Mathematik | R8b | |
8b | 6 | --- | EN | --- | --- | |
10b | 4 | ??? | MA | Mathematik | R10b |
1. Plan 16.9.2024